State
| Effective Date | Business Travel Rate | Moving Purposes Rate |
|---|---|---|
| January 1, 2011 | $0.51 per mile | |
| July 1, 2011 | $0.5550 per mile | |
| January 1, 2012 | $0.5550 per mile | $0.2300 per mile |
| January 1, 2013 | $0.565 per mile | $0.2400 per mile |
| January 1, 2014 | $0.56 per mile | $0.2350 per mile |
| January 1, 2015 | $0.575 per mile | $0.2300 per mile |
| January 1, 2016 | $0.54 per mile | $0.1900 per mile |
| January 1, 2017 | $0.535 per mile | $0.1900 per mile |
| July 19, 2018 | $0.545 per mile | $0.1800 per mile |
| January 1, 2020 | $0.575 per mile | $0.1700 per mile |
| January 1, 2021 | $0.56 per mile | $0.16 per mile |
| July 1, 2022 | $0.625 per mile | $0.16 per mile |
Federal
| Effective Date | Business Travel Rate | Moving Purposes Rate |
|---|---|---|
| January 1, 2011 | $0.51 per mile | |
| July 1, 2011 | $0.5550 per mile | |
| January 1, 2012 | $0.5550 per mile | $0.2300 per mile |
| January 1, 2013 | $0.5650 per mile | $0.2400 per mile |
| January 1, 2014 | $0.56 per mile | $0.2350 per mile |
| January 1, 2015 | $0.575 per mile | $0.2300 per mile |
| January 1, 2016 | $0.54 per mile | $0.1900 per mile |
| January 1, 2017 | $0.535 per mile | $0.1900 per mile |
| July 19, 2018 | $0.545 per mile | $0.1800 per mile |
| January 1, 2020 | $0.575 per mile | $0.1700 per mile |
| January 1, 2021 | $0.56 per mile | $0.16 per mile |